日本時間2012年4月11日午後5時半過ぎ、インドネシアのスマトラ島沖にてマグニチュード8.7の巨大地震が発生しました。震源は2004年のスマトラ島沖M9.1の場所のちょうど更に沖合ですね。
2004年12月26日 スマトラ島沖地震 (2004年) 9.1 バンダ・アチェ南南東沖
2005年3月28日 スマトラ島沖地震 (2005年) 8.6 メダン南西沖
2007年9月12日 スマトラ島沖地震 (2007年) 8.5 ブンクル南西沖
2009年9月30日 スマトラ島沖地震 (2009年) 7.5 パダン西北西沖
2010年4月6日 スマトラ島沖地震 (2010年4月) 7.8 バニャック諸島付近
2010年5月9日 スマトラ島沖地震 (2010年5月) 7.2 バンダ・アチェ南南東沖
2010年10月25日 スマトラ島沖地震 (2010年10月) 7.7 パダン南沖
2012年1月10日 スマトラ島沖地震 (2012年) 7.2 バンダ・アチェ南西沖
2012年4月11日 スマトラ島沖地震 (2012年) 8.7(後に8.6に) バンダ・アチェ南南東沖←New!
2012年4月11日 スマトラ島沖地震 (2012年) 8.2 バンダ・アチェ南南東沖←New!
2004年のスマトラ島沖のアウタライズっぽい感じの場所ですね・・・・
この動きを見ると日本もやはり東日本大震災がスタートで今後は連動の大きな地震が発生する可能性が高そうだ。
この地震によりミャンマー、タイ、インドネシア、インド、ソマリアなどその場所から360度、津波警報が出ています。
その後、M8.2の余震が発生したようで・・・津波は現在の所、確認されているのは80cm程度?